
zast.Louovice

;slo bodu       Y            X          Z      Kd                        /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
179100003110  777847.536  1202433.353   684.107  80010                      /2/1/BOD_ZBP//20140217/Kotkova/SZGPraha  
179100003111  777886.113  1202611.697   683.922  80010                      /2/1/BOD_ZBP//20140217/Kotkova/SZGPraha  
179102807249  777869.830  1202513.590   683.700  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179102907264  777863.740  1202485.200   682.820  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907265  777864.110  1202486.460   682.810  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907266  777865.220  1202486.150   682.820  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907267  777864.850  1202484.900   682.820  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907268  777864.470  1202485.660   682.840  10258                      /2/1/Tr.podp.phrad//20140217/Kotkova/SZG
179102907274  777849.750  1202465.030   683.800  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907275  777849.140  1202463.450   683.780  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907276  777848.230  1202463.770   683.770  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907277  777848.870  1202465.370   683.780  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907278  777849.160  1202464.810   683.860  10260                      /2/1/Tr.podp.jednod.prof.//20140217/Kotkova/SZG
179102907279  777848.800  1202463.900   683.850  10260                      /2/1/Tr.podp.jednod.prof.//20140217/Kotkova/SZG
179102907280  777814.270  1202350.110   684.330  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907281  777814.830  1202351.330   684.330  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907282  777815.890  1202350.840   684.330  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907283  777815.330  1202349.630   684.330  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907284  777815.060  1202350.470   684.340  10258                      /2/1/Tr.podp.phrad//20140217/Kotkova/SZG
179102907285  777817.530  1202382.530   684.960  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907286  777817.100  1202381.450   684.960  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907287  777815.900  1202381.960   684.970  20001 60028                /2/1/Sokl bez ur.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179102907288  777816.330  1202382.980   684.980  20001 60028                /2/1/Sokl bez ur.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179102907289  777816.690  1202382.270   684.990  10258 10268                /2/1/Tr.podp.phrad; Brn.trak.podpry//20140217/Kotkova/SZG
179102907290  777827.640  1202377.160   684.180  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907291  777828.100  1202378.250   684.170  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907292  777829.350  1202377.770   684.170  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907293  777828.880  1202376.690   684.160  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907294  777828.460  1202377.480   684.190  10258 10268                /2/1/Tr.podp.phrad; Brn.trak.podpry//20140217/Kotkova/SZG
179102907300  777839.720  1202404.010   683.860  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907301  777840.180  1202405.090   683.850  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907302  777841.400  1202404.560   683.860  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907303  777840.950  1202403.480   683.870  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907304  777840.590  1202404.260   683.890  10258                      /2/1/Tr.podp.phrad//20140217/Kotkova/SZG
179102907305  777839.510  1202437.420   683.950  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907306  777839.110  1202436.340   683.950  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907307  777837.890  1202436.790   683.950  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907308  777838.290  1202437.870   683.950  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907309  777838.730  1202437.070   683.970  10258 40007 10268          /2/1/Tr.podp.phrad; Osvt.sto.; Brn.trak.podpry//20140217/Kotkova/SZG
179102907310  777847.460  1202433.270   684.110  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907311  777847.870  1202434.390   684.110  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907312  777849.080  1202433.930   684.100  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907313  777848.690  1202432.790   684.090  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179102907314  777848.300  1202433.610   684.120  10258 10268                /2/1/Tr.podp.phrad; Brn.trak.podpry//20140217/Kotkova/SZG
179108010001  777866.358  1202511.977   683.622  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179108010050  777860.669  1202507.165   683.973  10132                      /2/1/Vstr.k jedn//20140217/Kotkova/SZG
179108010054  777862.210  1202507.953   683.678  10137 10150                /2/1/Rychl.bl deska//20140217/Kotkova/SZG
179108010181  777852.153  1202509.865   684.398  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179108010185  777873.528  1202515.738   682.164  20063 60030                /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179108010245  777866.952  1202501.494   683.365  20092 60029                /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179108010246  777866.559  1202501.566   683.365  20092 60029                /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179108010247  777867.205  1202502.681   681.770  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179108010248  777867.259  1202502.976   681.771  20137 20092                /2/1/Propust.hrana; Propustek//20140217/Kotkova/SZG
179108010249  777867.246  1202502.988   682.471  20137 20092                /2/1/Propust.hrana; Propustek//20140217/Kotkova/SZG
179108010250  777867.409  1202503.792   681.773  20137 20092                /2/1/Propust.hrana; Propustek//20140217/Kotkova/SZG
179108010251  777867.396  1202503.804   682.473  20137 20092                /2/1/Propust.hrana; Propustek//20140217/Kotkova/SZG
179108010254  777867.463  1202504.087   681.774  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179108010258  777867.657  1202505.329   683.379  20092 60029                /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179108010261  777867.264  1202505.401   683.379  20092 60029                /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179108010331  777862.750  1202508.870   683.380  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179108010508  777861.970  1202511.475   683.907  60029 60059                /2/1/Ter.hr.hor.; Komunik.//20140217/Kotkova/SZG
179108010513  777859.706  1202511.717   684.007  50117                      /2/1/Kan.ach.N//20140217/Kotkova/SZG    
179108010635  777854.123  1202508.197   684.117  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010039  777850.129  1202425.871   682.855  10016                      /2/1/Osa vle.neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109010089  777841.630  1202416.930   683.673  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109010262  777850.137  1202483.921   684.813  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109010263  777847.727  1202484.706   684.813  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109010264  777850.923  1202486.347   684.816  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109010265  777848.490  1202487.168   684.817  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109010278  777797.775  1202337.372   685.331  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010279  777833.577  1202350.750   682.820  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010280  777822.186  1202356.828   683.857  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010281  777830.818  1202374.640   683.365  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010282  777828.994  1202376.111   683.374  20063 60030                /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010283  777836.715  1202391.755   683.096  20063 60030                /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010284  777820.734  1202416.586   686.215  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010285  777806.847  1202422.666   686.812  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010286  777852.838  1202423.955   682.552  20063 60030 60029          /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109010290  777827.624  1202428.852   686.117  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010293  777814.650  1202436.564   686.695  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010295  777861.924  1202470.489   681.841  20049 60030 20063          /2/1/Plot nerozl.; Ter.hr.sp.; Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010296  777864.594  1202479.679   681.878  20063 60030                /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010297  777865.250  1202482.075   681.816  20063 60030                /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010298  777835.709  1202483.636   685.242  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010299  777846.493  1202500.000   685.060  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010317  777812.097  1202340.703   683.778  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010318  777828.919  1202430.961   686.053  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010319  777845.916  1202472.386   684.698  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010320  777837.967  1202484.882   684.903  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010421  777811.074  1202341.707   683.716  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010425  777810.299  1202344.117   683.885  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010429  777813.337  1202375.061   685.205  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010430  777827.599  1202377.110   683.725  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109010431  777828.029  1202378.149   683.711  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010432  777816.027  1202384.956   685.352  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010433  777835.054  1202394.886   683.682  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010435  777824.580  1202414.500   685.240  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010436  777845.740  1202415.067   683.263  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109010439  777847.510  1202427.680   683.050  20049 60030 60029 20063    /2/1/Plot nerozl.; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.; Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010523  777802.822  1202342.384   683.695  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109010524  777810.989  1202342.853   683.561  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109010537  777843.185  1202418.145   683.182  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109010540  777848.983  1202426.650   682.911  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109010552  777869.657  1202500.000   682.003  20063                      /2/1/Plot drt.vlast.z1str.kr.//20140217/Kotkova/SZG
179109010564  777821.020  1202436.241   686.299  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010565  777815.703  1202439.729   686.459  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010566  777850.270  1202480.499   684.553  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010567  777845.070  1202483.902   684.560  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010568  777840.906  1202486.121   684.593  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010569  777849.215  1202500.000   684.294  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010570  777854.937  1202500.000   684.179  60059                      /2/1/Komunik.//20140217/Kotkova/SZG      
179109010573  777821.023  1202399.592   685.331  70014                      /2/1/Meznk//20140217/Kotkova/SZG        
179109030001  777865.075  1202504.229   683.639  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030002  777861.673  1202489.738   683.681  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030003  777860.984  1202489.985   683.691                             /2/1/Kolejnicov ps//20140217/Kotkova/SZG
179109030004  777864.420  1202504.523   683.649                             /2/1/Kolejnicov ps//20140217/Kotkova/SZG
179109030005  777857.482  1202477.131   683.688  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030006  777856.799  1202477.368   683.700                             /2/1/Kolejnicov ps//20140217/Kotkova/SZG
179109030007  777850.381  1202458.319   683.759  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030008  777840.492  1202432.253   683.823  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030009  777830.623  1202406.284   683.892  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030010  777821.881  1202383.274   683.962  10004                      /2/1/Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030011  777815.456  1202366.411   684.028  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030012  777816.979  1202365.490   684.017  10079 10066 10004          /2/1/Kon.vh.ki.; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030013  777803.560  1202335.223   684.199  10067 10066 10004 10277    /2/1/Vh.jednod.prav; Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030014  777804.092  1202336.617   684.186  10066 10004                /2/1/Vh.ki.osa kol.; Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030015  777821.804  1202374.781   683.942  10004 10066                /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030016  777822.508  1202376.184   683.944  10004 10066                /2/1/Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030018  777836.788  1202404.451   683.832  10079 10016 10004 10066    /2/1/Kon.vh.ki.; Osa vle.neur.; Osa kol.-neur.//20140217/Kotkova/SZG
179109030019  777835.119  1202405.206   683.838  10079 10004 10066          /2/1/Kon.vh.ki.; Osa kol.-neur.; Vh.ki.osa kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030020  777862.280  1202503.349   683.451  20092 60028 60029          /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109030021  777861.936  1202503.427   683.429  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030022  777861.924  1202503.409   683.270  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030023  777862.090  1202503.403   683.281  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030024  777862.085  1202503.381   683.181  20092 60030 60028          /2/1/Propustek; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030025  777862.159  1202503.925   682.926  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030026  777862.098  1202503.627   682.933  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030027  777862.255  1202504.393   682.088  20092 20137                /2/1/Propustek; Propust.hrana//20140217/Kotkova/SZG
179109030028  777862.262  1202504.390   682.788  20092 20137                /2/1/Propustek; Propust.hrana//20140217/Kotkova/SZG
179109030029  777862.434  1202505.222   682.793  20092 20137                /2/1/Propustek; Propust.hrana//20140217/Kotkova/SZG
179109030030  777862.433  1202505.218   682.093  20092 20137                /2/1/Propustek; Propust.hrana//20140217/Kotkova/SZG
179109030031  777862.639  1202506.304   683.189  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030032  777862.643  1202506.324   683.289  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030033  777862.554  1202506.369   683.288  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030034  777862.555  1202506.374   683.448  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030035  777862.867  1202506.245   683.461  20092 60029                /2/1/Propustek; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109030036  777861.245  1202506.161   682.951  20092 60030 60028          /2/1/Propustek; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030037  777860.734  1202504.200   682.926  20092 60030                /2/1/Propustek; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030038  777860.743  1202503.913   682.914  20092 60030                /2/1/Propustek; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030039  777860.517  1202503.436   683.162  20092 60030 60028 60024    /2/1/Propustek; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030040  777861.495  1202504.592   682.542  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030041  777861.499  1202504.610   682.192  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030042  777861.327  1202504.659   682.387  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030043  777861.677  1202505.051   682.226  20092                      /2/1/Propustek//20140217/Kotkova/SZG     
179109030044  777861.012  1202507.866   684.002  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030045  777859.234  1202503.960   683.951  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030046  777859.952  1202502.904   683.458  60030 60028 60029          /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109030047  777866.345  1202499.373   683.404  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030048  777862.897  1202486.306   683.347  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030049  777856.526  1202487.035   683.722  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030050  777854.814  1202487.725   684.097  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030051  777850.978  1202477.719   684.507  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030052  777851.775  1202477.103   683.936  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030053  777859.506  1202473.781   683.418  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030054  777853.873  1202456.848   684.185  10188                      /2/1/Stanink-skut.poloha//20140217/Kotkova/SZG
179109030055  777854.686  1202456.460   683.313  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030056  777857.226  1202455.449   682.387  20049 60030                /2/1/Plot nerozl.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030057  777849.293  1202461.090   683.608  60029 60030                /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030058  777847.953  1202456.098   683.588  60030 60028                /2/1/Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030059  777847.016  1202456.158   684.191  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030060  777844.186  1202461.792   684.463  60029 60028 20138          /2/1/Ter.hr.hor.; Ter.hr.hor.sp.; Hrana zdi//20140217/Kotkova/SZG
179109030061  777845.084  1202461.499   684.426  20138                      /2/1/Hrana zdi//20140217/Kotkova/SZG     
179109030062  777845.084  1202461.503   683.826  60028 60030 20138          /2/1/Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.sp.; Hrana zdi//20140217/Kotkova/SZG
179109030063  777845.249  1202462.472   683.776  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030064  777844.563  1202458.734   684.152  60029 20138 60028          /2/1/Ter.hr.hor.; Hrana zdi; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030065  777843.465  1202456.813   684.478  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030066  777846.404  1202456.460   684.217  10214 3                    /2/1/Nvst kon.nst.//20140217/Kotkova/SZG
179109030067  777844.108  1202457.237   684.265  20024 60030 60028          /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.sp.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030068  777847.566  1202455.832   684.319  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030069  777847.237  1202456.027   684.215  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030070  777847.247  1202456.030   683.614  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030071  777842.257  1202442.890   683.657  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030073  777842.628  1202442.779   684.362  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030074  777839.112  1202444.100   684.306  20024 60030                /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030075  777837.963  1202444.799   684.952  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030077  777837.281  1202429.786   683.674  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030079  777837.645  1202429.623   684.377  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030080  777834.048  1202430.854   684.339  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030081  777832.978  1202431.140   684.363  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030082  777835.755  1202435.239   684.300  20024 60030                /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030083  777834.783  1202436.420   685.098  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030084  777830.859  1202432.365   685.681  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030085  777829.773  1202429.845   685.776  60029 60079 60028          /2/1/Ter.hr.hor.; Schod.mimo bud.m.hr.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030086  777829.016  1202428.112   685.841  60079 60028 60029          /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.; Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109030087  777831.299  1202427.429   684.347  60079 20024 60028 60030    /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.; Nst.v rovni kol.; Ter.hr.hor.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030088  777831.864  1202428.990   684.324  60079 20024 60030 60028    /2/1/Schod.mimo bud.m.hr.; Nst.v rovni kol.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030089  777833.281  1202428.803   684.369  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030090  777832.541  1202426.832   684.351  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030091  777831.855  1202426.886   685.233  20069                      /2/1/Zbrad.-kr.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030092  777829.589  1202427.738   686.624  20069                      /2/1/Zbrad.-kr.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030093  777827.738  1202428.389   686.787  20069                      /2/1/Zbrad.-kr.//20140217/Kotkova/SZG   
179109030094  777830.159  1202423.337   684.225  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030095  777829.285  1202423.119   684.205  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030096  777829.428  1202423.030   684.189  20030                      /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20140217/Kotkova/SZG
179109030097  777830.845  1202422.306   684.370  20024 20030                /2/1/Nst.v rovni kol.; Zpev.pl.v st.bet.//20140217/Kotkova/SZG
179109030098  777831.434  1202422.034   684.370  20024 30001                /2/1/Nst.v rovni kol.; Bud.dr.hran.//20140217/Kotkova/SZG
179109030099  777829.501  1202422.719   684.386  30001                      /2/1/Bud.dr.hran.//20140217/Kotkova/SZG
179109030100  777830.157  1202418.707   684.377  20024 30001                /2/1/Nst.v rovni kol.; Bud.dr.hran.//20140217/Kotkova/SZG
179109030101  777828.041  1202419.349   684.190  20030                      /2/1/Zpev.pl.v st.bet.//20140217/Kotkova/SZG
179109030102  777829.520  1202418.789   684.387  20024 20030                /2/1/Nst.v rovni kol.; Zpev.pl.v st.bet.//20140217/Kotkova/SZG
179109030103  777827.325  1202418.791   684.452  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030104  777827.846  1202416.379   684.360  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030105  777826.308  1202410.460   684.379  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030106  777827.691  1202409.960   684.380  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030107  777827.205  1202408.714   684.382  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030108  777825.877  1202409.204   684.390  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030109  777827.006  1202408.879   684.448  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109030110  777825.779  1202409.309   684.428  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109030111  777826.173  1202410.448   684.440  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109030112  777827.379  1202410.026   684.445  20001                      /2/1/Sokl bez ur.//20140217/Kotkova/SZG 
179109030113  777826.636  1202409.685   684.458  10258 40007                /2/1/Tr.podp.phrad; Osvt.sto.//20140217/Kotkova/SZG
179109030114  777832.335  1202416.641   683.718  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030116  777832.663  1202416.550   684.424  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030117  777826.603  1202400.652   684.464  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030118  777823.461  1202402.623   684.396  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030119  777824.766  1202402.126   684.408  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030121  777826.307  1202400.767   683.757  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030122  777822.900  1202402.330   684.426  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG    
179109030123  777819.160  1202381.055   684.534  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030124  777817.254  1202381.752   684.467  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030125  777817.601  1202382.632   684.463  20024                      /2/1/Nst.v rovni kol.//20140217/Kotkova/SZG
179109030126  777817.439  1202382.695   684.463  20024 60030                /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
179109030127  777818.812  1202381.199   684.415  20024 60028 60029          /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.hor.//20140217/Kotkova/SZG
179109030128  777818.807  1202381.190   683.816  20024 60028 60030          /2/1/Nst.v rovni kol.; Ter.hr.hor.sp.; Ter.hr.sp.//20140217/Kotkova/SZG
